| 1 день | 2 - 7 дней | 8 - 14 дней | 15+ дней | Месяц | Выходные дни /3дня/ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 37.00 | € 23.00 | € 20.00 | € 19.00 | € 18.00 | € 45.00 | ||
| Депозит: | € 200.00 | ||||||
| Класс: | A - экономичный |
| Вид двигателя: | 1.2 куб.см, 64 к.с |
| Коробка передач: | ручной, 5 передач |
| Вид горючего: | Бензин |
| Средний расход: | 7.5 / 100 км |
| Количество мест: | 4 + 1 места |
| Количество дверей: | 5 дверей |
| 1 день | 2 - 7 дней | 8 - 14 дней | 15+ дней | Месяц | Выходные дни /3дня/ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 46.00 | € 31.00 | € 28.00 | € 27.00 | € 26.00 | € 65.00 | ||
| Депозит: | € 200.00 | ||||||
| Класс: | Van+ 6+1 автомат |
| Вид двигателя: | 2.0 TDI 140 k.c. |
| Коробка передач: | DSG автоматичная 6 степенная передача |
| Вид горючего: | Дизель |
| Средний расход: | 6.5 / 100 км |
| Количество мест: | 6 + 1 |
| Количество дверей: | 5 дверей |
| 1 день | 2 - 7 дней | 8 - 14 дней | 15+ дней | Месяц | Выходные дни /3дня/ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 46.00 | € 31.00 | € 29.00 | € 27.00 | € 26.00 | € 67.00 | ||
| Депозит: | € 200.00 | ||||||
| Класс: | C - Estate wagon |
| Вид двигателя: | 2.0 TDI 140 k.c. |
| Коробка передач: | |
| Вид горючего: | Дизель |
| Средний расход: | 5.5 / 100 км |
| Количество мест: | 4 + 1 места |
| Количество дверей: | 5 дверей |